【2018年世界大学排名一览表(6)】 世界大学排行
发布时间:2018-10-07 来源: 散文精选 点击:
高考网权威发布2015年世界大学排名一览表(6),更多2015年世界大学排名一览表(6)相关信息请访问高考网。
390 | 沙迦美国大学 | American University of Sharjah (AUS) | 阿联酋 | 35.6 |
390 | 阿斯顿大学 | Aston University | 英国 | 35.6 |
393 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | 35.5 |
394 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | 35.2 |
395 | 雷根斯堡大学 | Universität Regensburg | 德国 | 35 |
396 | 基尔大学(德国) | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 德国 | 34.9 |
397 | 耶拿大学 | Universität Jena | 德国 | 34.8 |
397 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 | 34.8 |
399 | 毕尔坎特大学 | Bilkent University | 土耳其 | 34.7 |
399 | 海峡大学 | Bogazici University | 土耳其 | 34.7 |
399 | 莫斯科国立国际关系学院 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) | 俄罗斯 | 34.7 |
399 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | 34.7 |
401-410 | 里昂第一大学 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法国 | - |
401-410 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | - |
401-410 | 里昂应用科学学院 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | 法国 | - |
401-410 | 布宜诺斯艾利斯理工学院 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | 阿根廷 | - |
401-410 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | - |
401-410 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 | - |
401-410 | 阿根廷天主大学 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - UCA | 阿根廷 | - |
401-410 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | - |
401-410 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | - |
401-410 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 | - |
411-420 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 | - |
411-420 | 格拉茨大学 | Karl-Franzens-Universität Graz | 奥地利 | - |
411-420 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 | - |
411-420 | 布拉格科技大学 | Czech Technical University In Prague | 捷克共和国 | - |
411-420 | 林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 | - |
411-420 | 莫斯科国立物理与科技大学 | Moscow Institute of Physics and Technology State University | 俄罗斯 | - |
411-420 | 杜塞尔多夫大学 | Universität Düsseldorf | 德国 | - |
411-420 | 蒙彼利埃第二大学 | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du Languedoc | 法国 | - |
421-430 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 | - |
421-430 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 | - |
421-430 | 圣保罗州立大学 | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | 巴西 | - |
421-430 | 汉诺威大学 | Leibniz Universität Hannover | 德国 | - |
421-430 | 国立基辅大学 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 乌克兰 | - |
421-430 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 | - |
421-430 | 圣安德拉大学 | Universidad de San Andrés | 阿根廷 | - |
421-430 | 瓦伦西亚理工大学 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 | - |
421-430 | 圣保罗联邦大学 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 巴西 | - |
421-430 | 圣加仑大学 | University of St Gallen (HSG) | 瑞士 | - |
431-440 | 国立中山大学 | National Sun Yat-sen University | 台湾 | - |
431-440 | 国立釜山大学 | Pusan National University | 韩国 | - |
431-440 | 美利坚大学 | American University | 美国 | - |
431-440 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck College, University of London | 英国 | - |
431-440 | 长庚大学 | Chang Gung University | 台湾 | - |
431-440 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 美国 | - |
431-440 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 美国 | - |
431-440 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | - |
431-440 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 | - |
431-440 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 | - |
441-450 | 图卢兹第三大学 | Université Paul Sabatier Toulouse III | 法国 | - |
441-450 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | - |
441-450 | 埃博学术大学 | Abo Akademi University | 芬兰 | - |
441-450 | 韩国中央大学 | Chung-Ang University | 韩国 | - |
441-450 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | - |
441-450 | 哈里发大学 | Khalifa University | 阿联酋 | - |
441-450 | 雅典国立科技大学 | National Technical University of Athens | 希腊 | - |
441-450 | 东京都会大学 | Tokyo Metropolitan University | 日本 | - |
441-450 | 萨尔大学 | Universität des Saarlandes | 德国 | - |
441-450 | 舍布鲁克大学 | Université de Sherbrooke | 加拿大 | - |
451-460 | 拉普拉塔国立大学 | Universidad Nacional de La Plata | 阿根廷 | - |
451-460 | 智利圣地亚哥大学 | Universidad de Santiago de Chile - USACH | 智利 | - |
451-460 | 米纳斯吉拉斯州联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 | - |
451-460 | 北京航空航天大学 | Beihang University (former BUAA) | 中国 | - |
451-460 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | - |
451-460 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | - |
451-460 | 克里特大学 | University of Crete | 希腊 | - |
451-460 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 | - |
451-460 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | 美国 | - |
451-460 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | - |
461-470 | 万隆理工学院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 | - |
461-470 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | - |
461-470 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 | - |
461-470 | 马尼拉雅典耀大学 | Ateneo de Manila University | 菲律宾 | - |
461-470 | 协和大学(加拿大) | Concordia University | 加拿大 | - |
461-470 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 | - |
461-470 | KOC大学 | Koc University | 土耳其 | - |
461-470 | 人民大学 | Renmin (People’s) University of China | 中国 | - |
461-470 | 斯旺西大学 | Swansea University | 英国 | - |
461-470 | 贝尔格拉诺大学 | Universidad de Belgrano | 阿根廷 | - |
471-480 | 纽约市立大学 | City University of New York | 美国 | - |
471-480 | 南里奥格兰德州联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 | - |
相关热词搜索:2018年世界大学排名一览表(6) 大学分数线一览表2015 世界大学排名一览表
热点文章阅读