2018中国人民银行河南地区招聘148人公告|中国人民银行河南地区招聘
发布时间:2018-10-30 来源: 散文精选 点击:
银行招聘网权威发布2016中国人民银行河南地区招聘148人公告,更多2016中国人民银行河南地区招聘148人公告相关信息请访问银行招聘网。
中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | ||||||||||||||
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | ||||||||||||||
辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | ||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
济南分行辖区 | 河南省 | 郑州中心支行 | 9 | 2512131121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
2512141122 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2512151222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2512161422 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
巩义市支行 | 1 | 2512174123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
新郑市支行 | 1 | 2512184123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
开封市中心支行 | 1 | 2512193123 | 1 | |||||||||||
杞县支行 | 1 | 2512204523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
通许县支行 | 1 | 2512214223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
兰考县支行 | 2 | 2512224123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2512234323 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
洛阳市中心支行 | 1 | 2512243123 | 1 | |||||||||||
新安县支行 | 1 | 2512254223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
栾川县支行 | 1 | 2512264123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
嵩县支行 | 1 | 2512274123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
汝阳县支行 | 1 | 2512284223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宜阳县支行 | 1 | 2512294123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
洛宁县支行 | 1 | 2512304223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
伊川县支行 | 1 | 2512314123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
偃师市支行 | 1 | 2512324223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
平顶山市中心支行 | 4 | 2512333123 | 1 | |||||||||||
2512343223 | 1 | |||||||||||||
2512353422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2512363623 | 1 | 人力资源管理专业 | ||||||||||||
宝丰县支行 | 1 | 2512374123 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
鲁山县支行 | 1 | 2512384223 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
舞钢市支行 | 2 | 2512394123 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2512404323 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、最低服务年限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
汝州市支行 | 2 | 2512414123 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2512424223 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
新乡市中心支行 | 3 | 2512433122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2512443222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2512453623 | 1 | |||||||||||||
原阳县支行 | 1 | 2512464123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
延津县支行 | 1 | 2512474223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
封丘县支行 | 1 | 2512484323 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
长垣县支行 | 1 | 2512494123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
卫辉市支行 | 1 | 2512504223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
安阳市中心支行 | 4 | 2512513122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2512523123 | 1 | |||||||||||||
2512533223 | 1 | |||||||||||||
2512543322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
林州市支行 | 1 | 2512554124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
滑县支行 | 1 | 2512564224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
汤阴县支行 | 1 | 2512574024 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
内黄县支行 | 2 | 2512584124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2512594224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
焦作市中心支行 | 2 | 2512603223 | 1 | |||||||||||
2512613422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
修武县支行 | 1 | 2512624123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
博爱县支行 | 1 | 2512634123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
武陟县支行 | 1 | 2512644223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
温县支行 | 1 | 2512654123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
孟州市支行 | 1 | 2512664123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
鹤壁市中心支行 | 2 | 2512673123 | 1 | |||||||||||
2512683223 | 1 | |||||||||||||
浚县支行 | 1 | 2512694423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
淇县支行 | 1 | 2512704423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
濮阳市中心支行 | 2 | 2512713122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2512723223 | 1 | |||||||||||||
清丰县支行 | 1 | 2512734423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
南乐县支行 | 1 | 2512744223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
范县支行 | 1 | 2512754223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
台前县支行 | 1 | 2512764223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
濮阳县支行 | 1 | 2512774123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
三门峡市中心支行 | 4 | 2512783122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2512793223 | 1 | |||||||||||||
2512803423 | 1 | |||||||||||||
2512813623 | 1 | |||||||||||||
渑池县支行 | 1 | 2512824223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
陕县支行 | 1 | 2512834223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
卢氏县支行 | 1 | 2512844223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
义马市支行 | 1 | 2512854123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
灵宝市支行 | 1 | 2512864123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
许昌市中心支行 | 3 | 2512873323 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | ||||||||||
2512883423 | 1 | |||||||||||||
2512893022 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
许昌县支行 | 1 | 2512904123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
鄢陵县支行 | 1 | 2512914224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
襄城县支行 | 1 | 2512924223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
禹州市支行 | 1 | 2512934323 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
长葛市支行 | 1 | 2512944123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
漯河市中心支行 | 2 | 2512953122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2512963423 | 1 | |||||||||||||
舞阳县支行 | 1 | 2512974224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
临颍县支行 | 1 | 2512984124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
商丘市中心支行 | 3 | 2512993123 | 1 | |||||||||||
2513003223 | 1 | |||||||||||||
2513013322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
永城市支行 | 2 | 2513024123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2513034323 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
夏邑县支行 | 1 | 2513044223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
虞城县支行 | 1 | 2513054123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
柘城县支行 | 1 | 2513064223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
民权县支行 | 1 | 2513074123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
周口市中心支行 | 4 | 2513083123 | 1 | |||||||||||
2513093223 | 1 | |||||||||||||
2513103423 | 1 | |||||||||||||
2513113522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
沈丘县支行 | 1 | 2513124224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
太康县支行 | 1 | 2513134224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
项城市支行 | 1 | 2513144124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
鹿邑县支行 | 1 | 2513154124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
西华县支行 | 1 | 2513164624 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
扶沟县支行 | 1 | 2513174124 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、仅招收本科毕业生 3、本地生源优先 | ||||||||||
郸城县支行 | 1 | 2513184224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
淮阳县支行 | 1 | 2513194224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
驻马店市中心支行 | 3 | 2513203122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2513213123 | 1 | |||||||||||||
2513223223 | 1 | |||||||||||||
上蔡县支行 | 1 | 2513234123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
平舆县支行 | 1 | 2513244123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
正阳县支行 | 1 | 2513254123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
确山县支行 | 1 | 2513264223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
泌阳县支行 | 2 | 2513274123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2513284223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
汝南县支行 | 1 | 2513294223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
遂平县支行 | 1 | 2513304123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
新蔡县支行 | 1 | 2513314123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
南阳市中心支行 | 3 | 2513323122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2513333223 | 1 | |||||||||||||
2513343723 | 1 | |||||||||||||
邓州市支行 | 1 | 2513354224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
唐河县支行 | 1 | 2513364424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
镇平县支行 | 1 | 2513374124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
内乡县支行 | 1 | 2513384324 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
淅川县支行 | 1 | 2513394124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
西峡县支行 | 1 | 2513404124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
社旗县支行 | 1 | 2513414124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
新野县支行 | 1 | 2513424324 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
方城县支行 | 1 | 2513434224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
河南油田支行 | 1 | 2513444324 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
信阳市中心支行 | 2 | 2513453122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2513463223 | 1 | |||||||||||||
光山县支行 | 1 | 2513474124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
新县支行 | 1 | 2513484523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
商城县支行 | 1 | 2513494523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
固始县支行 | 1 | 2513504323 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
潢川县支行 | 1 | 2513514124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
淮滨县支行 | 1 | 2513524223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
济源市中心支行 | 3 | 2513533123 | 2 | |||||||||||
2513543223 | 1 |
相关热词搜索:2018中国人民银行河南地区招聘148人公告 中国人民银行招聘公告 2018人民银行招聘公告
热点文章阅读