云南最新银行社会招聘 2018中国人民银行云南省招聘132人公告
发布时间:2018-10-30 来源: 散文精选 点击:
银行招聘网权威发布2016中国人民银行云南省招聘132人公告,更多2016中国人民银行云南省招聘132人公告相关信息请访问银行招聘网。
中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | ||||||||||||||
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | ||||||||||||||
辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | ||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
成都分行辖区 | 云南省 | 昆明中心支行 | 8 | 3421281121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
3421291122 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3421301422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3421311522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3421321802 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
官渡区支行 | 1 | 3421334423 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
呈贡支行 | 1 | 3421344223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
石林县支行 | 1 | 3421354423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
嵩明县支行 | 1 | 3421364123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
禄劝县支行 | 1 | 3421374423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
安宁市支行 | 1 | 3421384423 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
曲靖市中心支行 | 2 | 3421393122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
马龙县支行 | 1 | 3421404424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
师宗县支行 | 1 | 3421414124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
富源县支行 | 1 | 3421424224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
会泽县支行 | 1 | 3421434424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
宣威市支行 | 1 | 3421444124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
玉溪市中心支行 | 2 | 3421453123 | 1 | |||||||||||
3421463623 | 1 | |||||||||||||
澄江县支行 | 1 | 3421474223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
易门县支行 | 1 | 3421484123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
峨山县支行 | 1 | 3421494423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
元江县支行 | 1 | 3421504123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
保山市中心支行 | 2 | 3421513123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
3421523223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
腾冲县支行 | 1 | 3421534223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
龙陵县支行 | 1 | 3421544123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
施甸县支行 | 2 | 3421554123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
3421564223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
昌宁县支行 | 1 | 3421574123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
昭通市中心支行 | 2 | 3421583123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
3421593223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
巧家县支行 | 1 | 3421604123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
盐津县支行 | 1 | 3421614123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
大关县支行 | 1 | 3421624223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
永善县支行 | 1 | 3421634123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
绥江县支行 | 1 | 3421644223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
镇雄县支行 | 1 | 3421654223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
彝良县支行 | 1 | 3421664123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
水富县支行 | 1 | 3421674223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
丽江市中心支行 | 2 | 3421683122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3421693322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
永胜县支行 | 1 | 3421704123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
华坪县支行 | 1 | 3421714123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宁蒗县支行 | 1 | 3421724123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
普洱市中心支行 | 1 | 3421733523 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
宁洱县支行 | 1 | 3421744223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
墨江县支行 | 1 | 3421754223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
景东县支行 | 1 | 3421764423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
景谷县支行 | 1 | 3421774223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
澜沧县支行 | 1 | 3421784123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
西盟县支行 | 1 | 3421794123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
孟连县支行 | 1 | 3421804123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
江城县支行 | 1 | 3421814123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
临沧市中心支行 | 2 | 3421823322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
3421833723 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
凤庆县支行 | 1 | 3421844423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
云县支行 | 1 | 3421854123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
永德县支行 | 1 | 3421864223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
镇康县支行 | 1 | 3421874223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
双江县支行 | 1 | 3421884123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
楚雄州中心支行 | 3 | 3421893122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 | ||||||||||
3421903123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
3421913423 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
双柏县支行 | 1 | 3421924123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
南华县支行 | 1 | 3421934223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
姚安县支行 | 2 | 3421944123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
3421954423 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
大姚县支行 | 1 | 3421964223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
永仁县支行 | 1 | 3421974223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
武定县支行 | 1 | 3421984123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
红河州中心支行 | 4 | 3421993123 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
3422003223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
3422013523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
开远市支行 | 1 | 3422024123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
弥勒市支行 | 1 | 3422034123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
金平县支行 | 1 | 3422044123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
屏边县支行 | 1 | 3422054123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
河口县支行 | 1 | 3422064123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
泸西县支行 | 1 | 3422074123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
红河县支行 | 1 | 3422084223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
绿春县支行 | 1 | 3422094223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
文山州中心支行 | 2 | 3422103122 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
3422113422 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
砚山县支行 | 1 | 3422124423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
西畴县支行 | 1 | 3422134423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
麻栗坡县支行 | 1 | 3422144223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
马关县支行 | 1 | 3422154423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
邱北县支行 | 1 | 3422164123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
广南县支行 | 1 | 3422174423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
西双版纳州中心支行 | 3 | 3422183123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
3422193223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
3422203422 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
勐海县支行 | 1 | 3422214123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
勐腊县支行 | 3 | 3422224223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
3422234423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
3422244523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
大理州中心支行 | 4 | 3422253122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3422263222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3422273522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
漾濞县支行 | 1 | 3422284123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
祥云县支行 | 1 | 3422294123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
弥渡县支行 | 1 | 3422304223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
南涧县支行 | 1 | 3422314123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
巍山县支行 | 1 | 3422324423 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
永平县支行 | 1 | 3422334123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
云龙县支行 | 1 | 3422344223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
洱源县支行 | 1 | 3422354123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
鹤庆县支行 | 1 | 3422364423 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
德宏州中心支行 | 2 | 3422373323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
3422383723 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
瑞丽市支行 | 1 | 3422394423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
盈江县支行 | 1 | 3422404223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
陇川县支行 | 1 | 3422414123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
怒江州中心支行 | 2 | 3422423123 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
福贡县支行 | 1 | 3422434123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
贡山县支行 | 1 | 3422444223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
兰坪县支行 | 1 | 3422454123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
迪庆州中心支行 | 3 | 3422463123 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
3422473223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
德钦县支行 | 2 | 3422484123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
3422494223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
维西县支行 | 2 | 3422504123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
3422514223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
相关热词搜索:2018中国人民银行云南省招聘132人公告 中国人民银行招聘官网 2018人民银行招聘公告
热点文章阅读