2018年世界大学排名一览表(3) 世界大学排行
发布时间:2018-10-07 来源: 日记大全 点击:
高考网权威发布2015年世界大学排名一览表(3),更多2015年世界大学排名一览表(3)相关信息请访问高考网。
132 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 63.9 |
132 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 63.9 |
134 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 63.7 |
135 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 63.4 |
136 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 63.3 |
137 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 62.9 |
138 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 62.7 |
139 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 62.6 |
140 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 62.2 |
141 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 62 |
141 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德国 | 62 |
141 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | 62 |
144 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 61.9 |
145 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 61.8 |
146 | 哥廷根大学 | Georg-August-Universität Göttingen | 德国 | 61.5 |
147 | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 | 61.2 |
147 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 61.2 |
147 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 61.2 |
150 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | 61.1 |
151 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 61 |
151 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University | 荷兰 | 61 |
153 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 60.8 |
154 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 60.7 |
155 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | 60.3 |
156 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 60 |
156 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 60 |
156 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 60 |
159 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | 59.9 |
160 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 59.7 |
161 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | 59.6 |
162 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 59.3 |
162 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 59.3 |
164 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | 59 |
165 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 58.8 |
166 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 58.7 |
167 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 58.3 |
167 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 58.3 |
169 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 57.8 |
170 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen"s University of Belfast | 英国 | 57.7 |
171 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 57.6 |
171 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 57.6 |
173 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | 57.5 |
173 | 布鲁塞尔自治大学 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 57.5 |
175 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 56.9 |
175 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 56.9 |
177 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德国 | 56.8 |
178 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 56.5 |
179 | 里昂高等师范学院 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 56.3 |
179 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 56.3 |
181 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 56.2 |
182 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | 55.8 |
182 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 55.8 |
182 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 55.8 |
182 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 55.8 |
186 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | 55.7 |
187 | 皇后大学 | Queen"s University, Ontario | 加拿大 | 55.5 |
187 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 55.5 |
189 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 55.4 |
190 | 以色列理工学院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 55.3 |
191 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 | 55.2 |
192 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin | 德国 | 54.9 |
192 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | 德国 | 54.9 |
192 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 54.9 |
195 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 54.6 |
195 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | 54.6 |
197 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 | 54.4 |
198 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 54.3 |
198 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | 54.3 |
200 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | 53.9 |
200 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | 53.9 |
202 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 53.8 |
202 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 53.8 |
202 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 | 53.8 |
205 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | 53.6 |
206 | 坎皮纳斯州立大学 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 | 53.5 |
206 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 53.5 |
208 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 | 53.4 |
209 | 巴黎第一十一大学 | Université Paris-Sud 11 | 法国 | 53.3 |
210 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 | 53 |
相关热词搜索:2018年世界大学排名一览表(3) 大学分数线一览表2015 qs世界大学排名一览表
热点文章阅读