【2018年海南专升本考试科目安排】海南专升本考试科目
发布时间:2018-10-10 来源: 日记大全 点击:
专升本网权威发布2016年海南专升本考试科目安排,更多2016年海南专升本考试科目安排相关信息请访问专升本考试网。
2016年海南省普通高职专科升本科各专业招生人数、考试科目安排:
招生学校 | 专业名称 | 公共科目 | 专业基础课考试科目 | 招生人数 | 学费(元/学年) | 备注 |
海南医学院 | 临床医学 | 英语 | 生理学、诊断学(物理诊断) | 65 | 6000 | 招临床医学专业 |
药学 | 英语 | 生理学、药物分析 | 10 | 招药学、医药营销专业 | ||
医学检验技术 | 英语 | 生理学、临床检验学 | 10 | 招医学检验技术专业 | ||
护理学 | 英语 | 生理学、护理学基础 | 10 | 招护理、助产专业 | ||
针灸推拿学 | 英语 | 生理学、中医基础理论 | 10 | 招针灸推拿专业 | ||
口腔医学 | 英语 | 生理学、诊断学(物理诊断) | 10 | 招口腔医学专业 | ||
海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 英语 | 旅游学概论、管理学基础 | 50 | 4600 | 不限专业 |
计算机科学与技术 | 英语 | 高等数学、数据库 | 50 | 限招本专业或相近专业 | ||
英语 | 大学语文 | 专业基础英语、英语写作与翻译 | 50 | 不限专业 | ||
海口经济学院 | 旅游管理 | 英语 | 旅游学概论、管理学基础 | 100 | 15400 | 不限专业 |
电子信息工程 | 英语 | 电子技术基础、编程语言基础 (C语言) | 30 | 16100 | 限招计算机、电子电气类专业 | |
国际经济与 贸易 | 英语 | 国际贸易理论、微观经济学 | 30 | 15400 | 限招会计、财务管理、经济贸易、工商管理类专业 | |
财务管理 | 英语 | 财务会计、财务管理 | 60 | |||
英语 | 大学语文 | 专业基础英语、英语写作与翻译 | 30 | 限招英语类专业 | ||
工程造价 | 英语 | 建筑施工技术、工程制图与识图 | 30 | 16100 | 限招土木建筑大类专业 | |
物流管理 | 英语 | 现代物流学概论、仓储管理 | 30 | 15400 | 限招财经商贸大类专业 | |
三亚学院 | 会计学 | 英语 | 财务会计、基础会计 | 40 | 16000 | 招本专业及会计电算化等相近专业 |
旅游管理 | 英语 | 旅游学概论、管理学基础 | 50 | 不限专业 | ||
工程管理 | 英语 | 工程材料、管理学基础 | 40 | 招本专业及工程造价、工程监理、建筑工程技术等相近专业 | ||
酒店管理 | 英语 | 旅游学概论、酒店管理概论 | 50 | 不限专业 | ||
财务管理 | 英语 | 财务会计、财务管理 | 40 | 限招会计、财务管理、经济贸易、工商管理类专业 | ||
国际经济与 贸易 | 英语 | 国际贸易理论、微观经济学 | 40 | 限招会计、财务管理、经济贸易、工商管理类专业 | ||
合 计 | 835 |
海南统一考试时间、科目
相关热词搜索:2018年海南专升本考试科目安排 2016年专升本考试真题 2016年专升本考试时间
热点文章阅读