【2018全国财经类专业大学排名】全国财经类大学排名
发布时间:2018-09-30 来源: 人生感悟 点击:
校园网权威发布2015全国财经类专业大学排名,更多2015全国财经类专业大学排名相关信息请访问校园生活网。
报告显示,在2015中国大学排行榜600强中,财经类高校有4所进入全国100强,9所高校进入全国200强。其中,中南财经政法大学位居2014中国财经类大学排行榜榜首,是中国大陆地区综合办学实力最强的财经类大学,2014年全国排名第72位。上海财经大学名列第二,全国排名74名;中央财经大学位居第三,全国排名95名;西南财经大学名列第四,全国排名97名;对外经济贸易大学居第五,全国排名112名;东北财经大学列第六,全国排名130名;江西财经大学居第七,全国排名168名;首都经济贸易大学列第八,全国排名177名;浙江工商大学居第九,全国排名194名;天津财经大学列第十,全国排名206名。
全国共有49所财经类大学参与了排名,其中排名第一的是中南财经政法大学,排名第二的是上海财经大学,排名第三的是中央财经大学,以下是财经类大学排行榜。
2015全国财经类专业大学排名
财经类大学排名 | 学校名称 | 学校所在地 | 全国排名 |
1 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 72 |
2 | 上海财经大学 | 上海 | 74 |
3 | 中央财经大学 | 北京 | 95 |
4 | 西南财经大学 | 四川 | 97 |
5 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 112 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 130 |
7 | 江西财经大学 | 江西 | 168 |
8 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 177 |
9 | 浙江工商大学 | 浙江 | 194 |
10 | 天津财经大学 | 天津 | 206 |
11 | 重庆工商大学 | 重庆 | 224 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 224 |
13 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 248 |
14 | 山西财经大学 | 山西 | 253 |
15 | 山东财经大学 | 山东 | 258 |
16 | 安徽财经大学 | 安徽 | 264 |
17 | 南京财经大学 | 江苏 | 313 |
18 | 河北经贸大学 | 河北 | 318 |
18 | 浙江财经大学 | 浙江 | 318 |
20 | 广东财经大学 | 广东 | 323 |
20 | 云南财经大学 | 云南 | 323 |
22 | 天津商业大学 | 天津 | 326 |
23 | 吉林财经大学 | 吉林 | 345 |
24 | 贵州财经大学 | 贵州 | 349 |
25 | 新疆财经大学 | 新疆 | 357 |
26 | 南京审计学院 | 江苏 | 363 |
27 | 山东工商学院 | 山东 | 392 |
27 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 392 |
29 | 兰州商学院 | 甘肃 | 406 |
30 | 西安财经学院 | 陕西 | 410 |
30 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 410 |
32 | 北京物资学院 | 北京 | 414 |
33 | 石家庄经济学院 | 河北 | 422 |
34 | 河南财经政法大学 | 河南 | 456 |
35 | 湖南商学院 | 湖南 | 495 |
36 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 522 |
37 | 湖北经济学院 | 湖北 | 524 |
38 | 广西财经学院 | 广西 | 531 |
38 | 广东金融学院 | 广东 | 531 |
38 | 上海金融学院 | 上海 | 531 |
41 | 上海立信会计学院 | 上海 | 547 |
42 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 561 |
42 | 上海商学院 | 上海 | 561 |
42 | 铜陵学院 | 安徽 | 561 |
45 | 吉林工商学院 | 吉林 | 588 |
46 | 辽东学院 | 辽宁 | 617 |
46 | 武汉商学院 | 湖北 | 617 |
46 | 河北金融学院 | 河北 | 617 |
46 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 617 |
相关热词搜索:2018全国财经类专业大学排名 2015全国二本大学排名 上海财经大学专业排名
热点文章阅读