2018中国人民银行广东地区招聘186人公告 中国人民银行招聘公告
发布时间:2018-10-30 来源: 人生感悟 点击:
银行招聘网权威发布2016中国人民银行广东地区招聘186人公告,更多2016中国人民银行广东地区招聘186人公告相关信息请访问银行招聘网。
中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | ||||||||||||||
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | ||||||||||||||
辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | ||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
广州分行辖区 | 广东省 | 广州分行机关 | 15 | 2916601121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
2916611122 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2916621222 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2916631322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2916641422 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2916651522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2916661622 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2916671802 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
增城支行 | 2 | 2916684123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
2916694223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||||
从化支行 | 2 | 2916704123 | 2 | 本地生源优先 | ||||||||||
深圳市中心支行 | 18 | 2916712121 | 3 | 博士研究生 | ||||||||||
2916722122 | 4 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2916732222 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2916742322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2916752422 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2916762522 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2916772802 | 2 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
韶关市中心支行 | 4 | 2916783122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2916793223 | 2 | |||||||||||||
2916803423 | 1 | |||||||||||||
曲江市支行 | 1 | 2916814124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
始兴市支行 | 1 | 2916824223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
仁化县支行 | 2 | 2916834123 | 2 | 本地生源优先 | ||||||||||
翁源县支行 | 1 | 2916844124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
乳源瑶族自治县支行 | 1 | 2916854124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
新丰县支行 | 1 | 2916864124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
乐昌市支行 | 1 | 2916874124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
南雄市支行 | 1 | 2916884124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
珠海市中心支行 | 4 | 2916893122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2916903323 | 1 | |||||||||||||
2916913023 | 1 | 中文专业 | ||||||||||||
汕头市中心支行 | 3 | 2916923123 | 1 | |||||||||||
2916933223 | 1 | |||||||||||||
2916943022 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
潮阳市支行 | 2 | 2916954124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2916964224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
澄海市支行 | 1 | 2916974624 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
佛山市中心支行 | 4 | 2916983122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2916993223 | 1 | |||||||||||||
2917003323 | 1 | |||||||||||||
2917013422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
南海市支行 | 1 | 2917024123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
顺德支行 | 1 | 2917034124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
三水市支行 | 1 | 2917044224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
高明市支行 | 2 | 2917054224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2917064623 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
江门市中心支行 | 5 | 2917073123 | 2 | |||||||||||
2917083222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2917093423 | 1 | |||||||||||||
2917103522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
台山市支行 | 2 | 2917114124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2917124024 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||||
开平市支行 | 1 | 2917134124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
鹤山市支行 | 1 | 2917144224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
恩平市支行 | 1 | 2917154224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
湛江市中心支行 | 4 | 2917163122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2917173123 | 1 | |||||||||||||
2917183223 | 1 | |||||||||||||
2917193423 | 1 | |||||||||||||
遂溪县支行 | 1 | 2917204124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
徐闻县支行 | 1 | 2917214124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
廉江市支行 | 1 | 2917224124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
雷州市支行 | 2 | 2917234124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
茂名市中心支行 | 3 | 2917243122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2917253123 | 1 | |||||||||||||
2917263723 | 1 | |||||||||||||
电白支行 | 1 | 2917274123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
高州市支行 | 1 | 2917284224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
信宜市支行 | 1 | 2917294123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
化州市支行 | 1 | 2917304223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
肇庆市中心支行 | 5 | 2917313122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2917323223 | 2 | |||||||||||||
2917333523 | 1 | |||||||||||||
广宁县支行 | 1 | 2917344124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
怀集县支行 | 1 | 2917354124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
封开县支行 | 1 | 2917364424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
德庆县支行 | 1 | 2917374024 | 1 | 1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | ||||||||||
高要市支行 | 2 | 2917384124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2917394224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
四会市支行 | 1 | 2917404124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
惠州市中心支行 | 3 | 2917413122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2917423423 | 1 | |||||||||||||
2917433523 | 1 | |||||||||||||
惠阳支行 | 1 | 2917444123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
博罗县支行 | 2 | 2917454223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2917464323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
惠东县支行 | 1 | 2917474423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
龙门县支行 | 1 | 2917484123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
梅州市中心支行 | 5 | 2917493122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2917503123 | 2 | |||||||||||||
2917513223 | 1 | |||||||||||||
2917523423 | 1 | |||||||||||||
大埔县支行 | 1 | 2917534424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
丰顺县支行 | 1 | 2917544124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
五华县支行 | 1 | 2917554124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
平远县支行 | 1 | 2917564424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
蕉岭县支行 | 1 | 2917574224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
兴宁市支行 | 1 | 2917584324 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
汕尾市中心支行 | 4 | 2917593123 | 2 | |||||||||||
2917603623 | 1 | 档案管理专业 | ||||||||||||
2917613023 | 1 | 中文专业 | ||||||||||||
海丰县支行 | 1 | 2917624223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
陆河县支行 | 1 | 2917634123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
陆丰市支行 | 1 | 2917644123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
河源市中心支行 | 4 | 2917653123 | 2 | |||||||||||
2917663223 | 1 | |||||||||||||
2917673023 | 1 | 中文专业 | ||||||||||||
紫金县支行 | 1 | 2917684123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
龙川县支行 | 2 | 2917694124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2917704224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
连平县支行 | 1 | 2917714124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
和平县支行 | 1 | 2917724123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
阳江市中心支行 | 3 | 2917733223 | 1 | |||||||||||
2917743323 | 1 | |||||||||||||
2917753523 | 1 | |||||||||||||
阳西县支行 | 1 | 2917764124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
阳春市支行 | 2 | 2917774324 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2917784424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
清远市中心支行 | 3 | 2917793123 | 1 | |||||||||||
2917803223 | 1 | |||||||||||||
2917813322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
佛冈县支行 | 1 | 2917824123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
阳山县支行 | 1 | 2917834123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
连山壮族瑶族自治县支行 | 1 | 2917844223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
连南瑶族自治县支行 | 2 | 2917854123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
2917864223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||||
英德市支行 | 1 | 2917874123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
连州市支行 | 1 | 2917884623 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
东莞市中心支行 | 5 | 2917893122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2917903223 | 1 | |||||||||||||
2917913323 | 1 | |||||||||||||
2917923623 | 1 | |||||||||||||
中山市中心支行 | 3 | 2917933122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2917943223 | 1 | |||||||||||||
2917953423 | 1 | |||||||||||||
潮州市中心支行 | 3 | 2917963123 | 1 | |||||||||||
2917973223 | 1 | |||||||||||||
2917983423 | 1 | |||||||||||||
饶平县支行 | 1 | 2917994123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
揭阳市中心支行 | 4 | 2918003123 | 2 | |||||||||||
2918013223 | 1 | |||||||||||||
2918023323 | 1 | |||||||||||||
揭东县支行 | 2 | 2918034123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2918044323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
揭西县支行 | 1 | 2918054223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
惠来县支行 | 1 | 2918064123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
普宁市支行 | 1 | 2918074123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
云浮市中心支行 | 3 | 2918083123 | 1 | |||||||||||
2918093223 | 1 | |||||||||||||
2918103523 | 1 | |||||||||||||
新兴县支行 | 1 | 2918114124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
郁南县支行 | 1 | 2918124124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
罗定市支行 | 2 | 2918134124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
相关热词搜索:2018中国人民银行广东地区招聘186人公告 中国人民银行招聘公告 2018人民银行招聘公告
热点文章阅读