2018年U.S.NEWS世界大学排名500强(2) U.SNEWS大学排名
发布时间:2018-10-07 来源: 美文摘抄 点击:
高考网权威发布2015年U.S.NEWS世界大学排名500强(2),更多2015年U.S.NEWS世界大学排名500强(2)相关信息请访问高考网。
284 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
286 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | 美国 |
287 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
288 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
288 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | 美国 |
290 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
290 | 托马斯·杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 美国 |
292 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 |
292 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
294 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
294 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 |
294 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 德国 |
297 | 皇后大学 | Queen"s University | 加拿大 |
298 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
299 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 |
300 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 |
301 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
301 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
303 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 |
304 | 毕尔坎特大学 | Bilkent University | 土耳其 |
304 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 |
306 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University of Jena | 德国 |
306 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | 挪威 |
308 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 |
308 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 |
310 | 纽约市立大学系统 | City University of New York (CUNY) System | 美国 |
310 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 |
312 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
312 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen"s University Belfast | 英国 |
314 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 |
314 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 |
316 | 格勒诺布尔理工学院 | Grenoble Institute of Technology | 法国 |
316 | 米纳斯吉拉斯州联邦大学 | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 |
316 | 德里大学 | University of Delhi | 印度 |
316 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
316 | 布鲁塞尔自由大学 | Vrije Universiteit Brussel | 比利时 |
321 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
321 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 美国 |
323 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
324 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 |
325 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 |
325 | 波尔多第一大学 | Université Bordeaux 1 | 法国 |
325 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 |
328 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
328 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
330 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 |
331 | 佩鲁贾大学 | University of Perugia | 意大利 |
332 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg, Essen | 德国 |
333 | 波尔图大学 | Universidade do Porto | 葡萄牙 |
334 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 德国 |
335 | 达姆施塔特工业大学 | Darmstadt University of Technology | 德国 |
335 | 杜塞尔多夫大学 | Heinrich Heine University Düsseldorf | 德国 |
335 | 吉森大学 | Justus Liebig University Giessen | 德国 |
335 | 列日大学 | Université of Liège | 比利时 |
339 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
339 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 |
339 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
342 | 米兰比可卡大学 | University of Milan, Bicocca | 意大利 |
343 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
343 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 |
343 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
346 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 |
347 | 贝勒大学 | Baylor University | 美国 |
348 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 |
348 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
350 | 雷根斯堡大学 | University of Regensburg | 德国 |
351 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 |
352 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 |
352 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 |
352 | 萨瓦大学 | Université de Savoie | 法国 |
352 | 热那亚大学 | University of Genoa | 意大利 |
352 | 圣拉斐尔大学 | Vita, Salute San Raffaele University | 意大利 |
352 | 西安交通大学 | Xi"an Jiaotong University | 中国 |
358 | 杜兰大学 | Tulane University | 美国 |
359 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY | 美国 |
360 | 科廷大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 |
360 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 |
360 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 |
363 | 斯图加特大学 | University of Stuttgart | 德国 |
364 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
365 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 |
365 | 国立中央大学 | National Central University | 台湾 |
365 | 协和医科大学 | Union School of Public Health, Peking Union Medical College | 中国 |
365 | 圣保罗州立大学 | Universidade Estadual Paulista | 巴西 |
369 | 国立交通大学 | National Chiao Tung University | 台湾 |
369 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 |
371 | 布拉格科技大学 | Czech Technical University in Prague | 捷克共和国 |
371 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 |
373 | 南里奥格兰德州联邦大学 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 巴西 |
374 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
375 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
375 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
377 | 冈山大学 | Okayama University | 日本 |
377 | 沙里夫理工大学 | Sharif University of Technology | 伊朗 |
377 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 |
377 | 蒙彼利埃第一大学 | Université Montpellier 1 | 法国 |
381 | 天普大学 | Temple University | 美国 |
381 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama, Tuscaloosa | 美国 |
383 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
383 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | 新西兰 |
385 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 |
386 | 巴里大学 | University of Bari | 意大利 |
386 | 不来梅大学 | University of Bremen | 德国 |
388 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 |
388 | 贝尔格莱德大学 | University of Belgrade | 塞尔维亚 |
390 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
390 | 中国农业大学 | China Agricultural University | 中国 |
390 | 贵湖大学 | University of Guelph | 加拿大 |
393 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 |
393 | 凡尔赛大学 | Université de Versailles Saint, Quentin, en, Yvelines | 法国 |
395 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
396 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 |
397 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 |
398 | 东南大学 | Southeast University | 中国 |
398 | 瑞典农业科学大学 | Swedish University of Agricultural Sciences | 瑞典 |
398 | 锡耶纳大学 | University of Siena | 意大利 |
401 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | 中国 |
401 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 |
401 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University, Purdue University, Indianapolis | 美国 |
401 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
405 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度 |
405 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
405 | 雷恩第一大学 | Université de Rennes 1 | 法国 |
408 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 |
409 | 多特蒙德工业大学 | Dortmund University of Technology | 德国 |
409 | 马尔堡大学 | Philipps University of Marburg | 德国 |
409 | 加泰罗尼亚理工大学 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 |
409 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
409 | 克里特大学 | University of Crete | 希腊 |
409 | 圣地亚哥孔波斯特拉大学 | University of Santiago de Compostela | 西班牙 |
415 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 |
416 | 佛罗里达中央大学 | University of Central Florida | 美国 |
417 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
417 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of KwaZulu, Natal | 南非 |
417 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 |
420 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 |
421 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 |
422 | 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 |
423 | 马来亚大学 | Universiti Malaya | 马来西亚 |
424 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
424 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 |
426 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 |
426 | 四川大学 | Sichuan University | 中国 |
428 | 里昂大学 | ENS de Lyon | 法国 |
428 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
430 | 科英布拉大学 | Universidade de Coimbra | 葡萄牙 |
431 | 内盖夫本古里安大学 | Ben, Gurion University of the Negev | 以色列 |
431 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 |
433 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
433 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | 美国 |
435 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 |
435 | 因斯布鲁克医科大学 | Medical University of Innsbruck | 奥地利 |
437 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 |
438 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University, Stillwater | 美国 |
438 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 美国 |
438 | 汉诺威大学 | University of Hannover | 德国 |
438 | 乌迪内大学 | University of Udine | 意大利 |
438 | 萨拉戈萨大学 | University of Zaragoza | 西班牙 |
443 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 |
443 | 圣保罗联邦大学 | Universidade Federal de São Paulo | 巴西 |
443 | 尼斯索菲亚大学 | Université Nice Sophia Antipolis | 法国 |
446 | 萨尔大学 | Saarland University | 德国 |
446 | 德克萨斯大学医学中心加尔维斯顿分校 | University of Texas Medical Branch, Galveston | 美国 |
448 | 罗兰大学 | Eotvos Lorand University | 匈牙利 |
448 | 瓦伦西亚理工大学 | Polytechnic University of Valencia | 西班牙 |
448 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 |
448 | 里约热内卢州立大学 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 巴西 |
448 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
453 | 爱琴海大学(土耳其) | Ege University | 土耳其 |
453 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
453 | 兰州大学 | Lanzhou University | 中国 |
453 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
453 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
458 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 |
458 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
460 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 德国 |
460 | 威斯康辛医学院 | Medical College of Wisconsin | 美国 |
462 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 美国 |
462 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 |
462 | 东京都会大学 | Tokyo Metropolitan University | 日本 |
465 | 罗马第三大学 | Roma Tre University | 意大利 |
465 | 特罗姆瑟大学 | University of Tromsø | 挪威 |
467 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韩国 |
467 | 卡塔尼亚大学 | University of Catania | 意大利 |
467 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
470 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
471 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 |
472 | 伊斯法罕理工大学 | Isfahan University of Technology | 伊朗 |
473 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 |
473 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
473 | 雅典国立科技大学 | National Technical University of Athens | 希腊 |
473 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
473 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 加拿大 |
478 | 夸美纽斯大学 | Comenius University in Bratislava | 斯洛伐克 |
479 | 拜罗伊特大学 | University of Bayreuth | 德国 |
479 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
481 | 安卡拉大学 | Ankara University | 土耳其 |
481 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
481 | 路易维尔大学 | University of Louisville | 美国 |
484 | 圣心天主教大学 | Catholic University of the Sacred Heart | 意大利 |
484 | 印度理工学院卡哈拉格普尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 |
484 | 德阿威罗大学 | Universidade de Aveiro | 葡萄牙 |
484 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 |
488 | 帕拉茨基大学 | Palacky University Olomouc | 捷克 |
489 | 格拉茨大学 | University of Graz | 奥地利 |
489 | 塞维利亚大学 | University of Sevilla | 西班牙 |
489 | 萨格勒布大学 | University of Zagreb | 克罗地亚 |
492 | 哈斯特帕大学 | Hacettepe University | 土耳其 |
492 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 美国 |
494 | 伊斯坦布尔大学 | Istanbul University | 土耳其 |
494 | 里尔第一大学 | Université de Lille I | 法国 |
496 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
496 | 真纳大学 | Quaid I Azam University | 巴基斯坦 |
496 | 洛林大学 | Université de Lorraine | 法国 |
496 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 |
496 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
相关热词搜索:2018年U S NEWS世界大学排名500强(2) 2015年usnews大学排名 2018年世界500强排名
热点文章阅读