[2018年QS亚洲大学排名之日本大学排名] 2019qs亚洲大学排名
发布时间:2018-09-13 来源: 历史回眸 点击:
出国留学网权威发布2015年QS亚洲大学排名之日本大学排名,更多2015年QS亚洲大学排名之日本大学排名相关信息请访问出国留学网。
排名 | 英文学校名称 | 中文学校名称 |
12 | The University of Tokyo | 东京大学 |
13 | Osaka University | 大阪大学 |
14 | Kyoto University | 京都大学 |
15 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 |
20 | Tohoku University | 东北大学 |
21 | Nagoya University | 名古屋大学 |
25 | Hokkaido University | 北海道大学 |
28 | Kyushu University | 九州大学 |
33 | University of Tsukuba | 筑波大学 |
37 | Keio University | 庆应义塾大学 |
39 | Waseda University | 早稻田大学 |
41 | Kobe University | 神户大学 |
53 | Hiroshima University | 广岛大学 |
65 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 东京医科牙科大学 |
73 | Kanazawa University | 金泽大学 |
80 | Chiba University | 千叶大学 |
83 | Okayama University | 冈山大学 |
87 | Osaka City University | 大阪市立大学 |
96 | Tokyo Metropolitan University | 首都大学东京 |
102 | Kumamoto University | 熊本大学 |
107 | Yokohama City University | 横滨市立大学 |
108 | Nagasaki University | 长崎大学 |
109 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 东京农工大学 |
127 | Hitotsubashi University | 一桥大学 |
129 | Saitama University | 埼玉大学 |
132 | Gunma University | 群马大学 |
133 | Niigata University | 新泻大学 |
133 | Tokyo University of Science | 东京理科大学 |
136 | The University of Tokushima | 德岛大学 |
140 | Kagoshima University | 鹿儿岛大学 |
141 | Gifu University | 岐阜大学 |
145 | Yokohama National University | 横滨国立大学 |
148 | Shinshu University | 信州大学 |
151-160 | Gakushuin University | 学习院大学 |
151-160 | Osaka Prefecture University | 大阪府立大学 |
151-160 | Sophia University | 上智大学 |
161-170 | University of Miyazaki | 宮崎大学 |
161-170 | Kitasato University | 北里大学 |
161-170 | Ochanomizu University | 御茶水女子大学 |
161-170 | Tokai University | 东海大学 |
161-170 | Toyota Technological Institute | 丰田工业大学 |
161-170 | Yamagata University | 山形大学 |
171-180 | International Christian University | 国际基督教大学 |
171-180 | Mie University | 三重大学 |
171-180 | Ritsumeikan University | 立命馆大学 |
181-190 | Kochi University | 高知大学 |
181-190 | Kyoto Institute of Technology | 京都工艺纤维大学 |
181-190 | Rikkyo University | 立教大学 |
181-190 | Shizuoka University | 静冈大学 |
191-200 | Kyushu Institute of Technology | 九州工业大学 |
191-200 | Yamaguchi University | 山口大学 |
201-250 | Akita International University | 国际教养大学 |
201-250 | Akita Prefectural University | 秋田县立大学 |
201-250 | Aoyama Gakuin University | 青山学院大学 |
201-250 | Hirosaki University | 弘前大学 |
201-250 | Kinki University (Kindai University) | 近畿大学 |
201-250 | Kyoto University of Education | 京都教育大学 |
201-250 | Meiji University | 明治大学 |
201-250 | Nara Women"s University | 奈良女子大学 |
201-250 | Saga University | 佐贺大学 |
251-300 | Chuo University | 中央大学 |
251-300 | Doshisha University | 同志社大学 |
251-300 | Iwate University | 岩手大学 |
251-300 | Japan Women"s University | 日本女子大学 |
251-300 | Kyoto Sangyo University | 京都产业大学 |
251-300 | Nihon University | 日本大学 |
251-300 | Sojo University | 崇城大学 |
251-300 | The University of Shimane | 岛根县立大学 |
相关热词搜索:2018年QS亚洲大学排名之日本大学排名 2018年日本大学qs排名 2015年qs世界大学排名
热点文章阅读