[2018年世界大学排名一览表(2)] 世界大学排行
发布时间:2018-10-07 来源: 感悟爱情 点击:
高考网权威发布2015年世界大学排名一览表(2),更多2015年世界大学排名一览表(2)相关信息请访问高考网。
67 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 76.4 |
68 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 76.3 |
69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
70 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 75.5 |
71 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 75.3 |
71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
71 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 75.3 |
71 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 75.3 |
75 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 75.2 |
76 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 75.1 |
77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
78 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 74.8 |
79 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 74.6 |
80 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 74.5 |
81 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 74.2 |
82 | 鲁汶大学(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 | 74.1 |
83 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 73.6 |
84 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 73.3 |
85 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 73.1 |
86 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 72.9 |
86 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 72.9 |
88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
89 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 72.6 |
90 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 72.1 |
90 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 72.1 |
92 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 72 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
95 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 71.7 |
96 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 71.6 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
99 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 70.8 |
100 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 70.5 |
101 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 70.1 |
102 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 69.5 |
103 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 69.4 |
104 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 69.1 |
105 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | 68.9 |
106 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 68.4 |
107 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 68.3 |
108 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 68.2 |
109 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 68.1 |
110 | 瑞典皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 67.9 |
111 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 67.7 |
112 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 67.5 |
113 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 67.4 |
114 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 66.9 |
115 | 皮埃尔和玛丽·居里大学 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 66.2 |
116 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 66 |
116 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 66 |
118 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | 65.8 |
119 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 65.7 |
120 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | 65.1 |
121 | 弗莱堡大学 | Universität Freiburg | 德国 | 64.8 |
122 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 64.7 |
123 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 64.5 |
123 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 64.5 |
123 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 64.5 |
126 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 64.4 |
127 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 | 64.3 |
127 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | 64.3 |
129 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 64.2 |
129 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 64.2 |
131 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 64 |
相关热词搜索:2018年世界大学排名一览表(2) 大学分数线一览表2015 qs世界大学排名一览表
热点文章阅读