[2018年世界大学排名一览表(4)] 世界大学排行
发布时间:2018-10-07 来源: 感悟爱情 点击:
高考网权威发布2015年世界大学排名一览表(4),更多2015年世界大学排名一览表(4)相关信息请访问高考网。
211 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 52.7 |
212 | 马德里康普顿大学 | University Complutense Madrid | 西班牙 | 52.2 |
212 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | 52.2 |
214 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | 51.9 |
215 | 格勒诺布尔大学 | Université Joseph Fourier - Grenoble 1 | 法国 | 51.8 |
215 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 51.8 |
217 | 法兰克福大学 | Universität Frankfurt am Main | 德国 | 51.6 |
218 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | 51.3 |
219 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 51.1 |
220 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | 50.9 |
220 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | 50.9 |
222 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 50.7 |
222 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | 50.7 |
222 | 巴黎政治学院 | Sciences Po Paris | 法国 | 50.7 |
225 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 50.5 |
226 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 法国 | 50.4 |
227 | 巴黎第四大学 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | 法国 | 50.3 |
228 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 | 50 |
229 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 49.9 |
230 | 科克大学 | University College Cork | 爱尔兰 | 49.5 |
230 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | 49.5 |
232 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | 台湾 | 49.3 |
233 | 圣彼得堡国立大学 | Saint-Petersburg State University | 俄罗斯 | 49.2 |
234 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 49.1 |
235 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 48.6 |
235 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | 48.6 |
237 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | 48.5 |
238 | 米兰大学 | University of Milano | 意大利 | 48.2 |
239 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | 47.6 |
240 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | 47.4 |
240 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 | 47.4 |
242 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 | 47.2 |
243 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 | 47.1 |
244 | 查尔斯大学 | Charles University | 捷克共和国 | 47 |
245 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | 46.9 |
246 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 | 46.4 |
246 | 维也纳科技大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | 46.4 |
246 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 46.4 |
249 | 明斯特大学 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德国 | 46.2 |
249 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 46.2 |
249 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 | 46.2 |
249 | 乌尔姆大学 | Universität Ulm | 德国 | 46.2 |
253 | 蒙特雷科技大学 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 墨西哥 | 46.1 |
254 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 45.8 |
254 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 | 45.8 |
256 | 国立阳明大学 | National Yang Ming University | 台湾 | 45.6 |
257 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 | 45.5 |
257 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle | 澳大利亚 | 45.5 |
259 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | 45.4 |
259 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 | 45.4 |
261 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 45.2 |
262 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | 45.1 |
262 | 哥伦比亚安第斯大学 | Universidad de Los Andes Colombia | 哥伦比亚 | 45.1 |
264 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 45 |
265 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 44.9 |
265 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 44.9 |
267 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 | 44.8 |
267 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 | 44.8 |
269 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 德国 | 44.7 |
269 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 44.7 |
271 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | 44.5 |
272 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 | 44.4 |
272 | 列日大学 | University of Liege | 比利时 | 44.4 |
274 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | 德国 | 44.3 |
275 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 | 44.2 |
275 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 | 44.2 |
275 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 | 44.2 |
278 | 巴黎第五大学 | Université Paris Descartes | 法国 | 44 |
279 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美国 | 43.7 |
280 | 国立爱尔兰大学高威分校 | National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 | 43.6 |
280 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | 43.6 |
282 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | 43.5 |
283 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 | 43.4 |
283 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 43.4 |
285 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 43.2 |
285 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Universität Erlangen-Nürnberg | 德国 | 43.2 |
287 | 阿根廷南方大学 | Universidad Austral - Argentina | 阿根廷 | 43.1 |
288 | 因斯布鲁克大学 | Universität Innsbruck | 奥地利 | 42.9 |
289 | 莱比锡大学 | Universität Leipzig | 德国 | 42.3 |
290 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 加拿大 | 42.2 |
290 | 巴黎路桥学院 | École des Ponts ParisTech | 法国 | 42.2 |
292 | 本古里安大学 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 | 42.1 |
293 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | 42 |
294 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 41.9 |
294 | 神户大学 | Kobe University | 日本 | 41.9 |
294 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 马来西亚 | 41.9 |
294 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 | 41.9 |
298 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 | 41.7 |
298 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 | 41.7 |
300 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 | 41.6 |
300 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 41.6 |
300 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 德国 | 41.6 |
相关热词搜索:2018年世界大学排名一览表(4) 大学分数线一览表2015 qs世界大学排名一览表
热点文章阅读