世界大学排行榜2017 2018年中国独立院校财经类大学排行榜
发布时间:2018-09-25 来源: 感悟爱情 点击:
校园网权威发布2015年中国独立院校财经类大学排行榜,更多2015年中国独立院校财经类大学排行榜相关信息请访问校园生活网。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 地区 | 总分 | 星级 |
1 | 云南师范大学商学院 | 6 | 云南 | 98.62 | 5星级 |
2 | 山西大学商务学院 | 23 | 山西 | 96.52 | 4星级 |
3 | 西南财经大学天府学院 | 24 | 四川 | 96.49 | 4星级 |
4 | 广东财经大学华商学院 | 27 | 广东 | 96.14 | 4星级 |
5 | 中南财经政法大学武汉学院 | 38 | 湖北 | 94.99 | 4星级 |
6 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 60 | 广东 | 91.06 | 3星级 |
7 | 中原工学院信息商务学院 | 65 | 河南 | 90.39 | 3星级 |
8 | 河北经贸大学经济管理学院 | 66 | 河北 | 90.27 | 3星级 |
9 | 湖北经济学院法商学院 | 72 | 湖北 | 89.63 | 2星级 |
10 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 80 | 重庆 | 89.15 | 2星级 |
11 | 浙江财经大学东方学院 | 84 | 浙江 | 88.87 | 2星级 |
12 | 兰州商学院陇桥学院 | 85 | 甘肃 | 88.74 | 2星级 |
13 | 山东财经大学燕山学院 | 91 | 山东 | 88.33 | 2星级 |
14 | 浙江工商大学杭州商学院 | 96 | 浙江 | 87.44 | 2星级 |
15 | 兰州商学院长青学院 | 108 | 甘肃 | 87.23 | 2星级 |
16 | 湖南商学院北津学院 | 112 | 湖南 | 86.79 | 2星级 |
17 | 江汉大学文理学院 | 113 | 湖北 | 86.65 | 2星级 |
18 | 湖北工业大学商贸学院 | 122 | 湖北 | 85.92 | 1星级 |
19 | 石家庄经济学院华信学院 | 123 | 河北 | 85.9 | 1星级 |
20 | 嘉兴学院南湖学院 | 140 | 浙江 | 84.16 | 1星级 |
21 | 天津商业大学宝德学院 | 145 | 天津 | 83.93 | 1星级 |
22 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 148 | 上海 | 83.55 | 1星级 |
23 | 上海财经大学浙江学院 | 151 | 浙江 | 83.31 | 1星级 |
24 | 安徽财经大学商学院 | 158 | 安徽 | 82.6 | 1星级 |
25 | 西安财经学院行知学院 | 163 | 陕西 | 82.01 | 1星级 |
26 | 重庆工商大学派斯学院 | 183 | 重庆 | 79.79 | 1星级 |
27 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 184 | 江西 | 79.74 | 1星级 |
28 | 贵州财经大学商务学院 | 192 | 贵州 | 78.85 | 1星级 |
29 | 重庆工商大学融智学院 | 202 | 重庆 | 78.37 | 1星级 |
30 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 206 | 湖北 | 77.55 | 1星级 |
31 | 新疆财经大学商务学院 | 220 | 新疆 | 75.83 | 1星级 |
32 | 北京工商大学嘉华学院 | 238 | 北京 | 73.99 | 1星级 |
33 | 山西财经大学华商学院 | 247 | 山西 | 73.15 | 1星级 |
34 | 山东财经大学东方学院 | 249 | 山东 | 72.98 | 1星级 |
35 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 253 | 四川 | 72.75 | 1星级 |
相关热词搜索:2018年中国独立院校财经类大学排行榜 财经类独立学院排行榜 2015年中国网红排行榜
热点文章阅读