2018年福建省大学排行榜:世界大学排行榜2017
发布时间:2018-09-15 来源: 感悟爱情 点击:
校园网权威发布2015年福建省大学排行榜,更多2015年福建省大学排行榜相关信息请访问校园生活网。
福建省排名 | 全国名次 | 学校名称 | 类型 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 2015办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 22 | 厦门大学 | 综合 | 72.32 | 72.5 | 70.71 | 74.53 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 84 | 福州大学 | 理工 | 63.81 | 63.33 | 62.33 | 67.4 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
3 | 93 | 福建师范大学 | 师范 | 63.56 | 63.97 | 62.64 | 64.04 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 131 | 福建农林大学 | 农林 | 62.65 | 63.21 | 61.36 | 63.41 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 160 | 华侨大学 | 综合 | 62.17 | 62.03 | 60.96 | 64.5 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
6 | 281 | 集美大学 | 综合 | 61.16 | 61.08 | 60.31 | 62.77 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
7 | 285 | 福建医科大学 | 医药 | 61.15 | 60.82 | 60.27 | 63.41 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 335 | 福建中医药大学 | 医药 | 60.89 | 60.71 | 60.16 | 62.52 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
9 | 377 | 福建工程学院 | 理工 | 60.76 | 60.48 | 60.09 | 62.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
10 | 412 | 厦门理工学院 | 理工 | 60.63 | 60.35 | 60.11 | 62.17 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
11 | 433 | 闽南师范大学 | 师范 | 60.58 | 60.22 | 60.14 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
12 | 466 | 闽江学院 | 理工 | 60.54 | 60.21 | 60.04 | 62.15 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
13 | 506 | 泉州师范学院 | 师范 | 60.48 | 60.19 | 60.14 | 61.73 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
14 | 560 | 三明学院 | 综合 | 60.42 | 60.23 | 60.02 | 61.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 580 | 福建江夏学院 | 综合 | 60.4 | 60.04 | 60.04 | 61.85 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 632 | 莆田学院 | 综合 | 60.34 | 60.04 | 60.03 | 61.58 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 632 | 武夷学院 | 师范 | 60.34 | 60.08 | 60.03 | 61.49 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 638 | 宁德师范学院 | 师范 | 60.33 | 60.03 | 60.04 | 61.55 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 643 | 龙岩学院 | 师范 | 60.32 | 60.06 | 60.02 | 61.41 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
相关热词搜索:2018年福建省大学排行榜 2015年电影排行榜 2015年电视剧排行榜
热点文章阅读