2018年度中国大学排行榜700强揭晓:中国大学排行榜100强名单

发布时间:2018-09-21 来源: 感恩亲情 点击:

校园网权威发布2015年度中国大学排行榜700强揭晓,更多2015年度中国大学排行榜700强揭晓相关信息请访问校园生活网。

2015中国大学排行榜100强


名次 学校名称 类型 地区排名 总分 2015办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
1 北京大学 综合 北京 1 100.00 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
2 清华大学 理工 北京 2 98.23 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
3 复旦大学 综合 上海 1 82.22 中国研究型 5星级 中国一流大学
4 武汉大学 综合 湖北 1 81.88 中国研究型 5星级 中国一流大学
5 中国人民大学 综合 北京 3 81.67 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
6 浙江大学 综合 浙江 1 81.66 中国研究型 5星级 中国一流大学
7 上海交通大学 综合 上海 2 81.44 中国研究型 5星级 中国一流大学
8 南京大学 综合 江苏 1 80.87 中国研究型 5星级 中国一流大学
9 中国科学技术大学 理工 安徽 1 75.88 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
10 国防科学技术大学 理工 湖南 1 75.75 中国研究型 6星级 中国顶尖大学
11 吉林大学 综合 吉林 1 75.68 中国研究型 5星级 中国一流大学
12 北京师范大学 师范 北京 4 75.31 中国研究型 5星级 中国一流大学
13 南开大学 综合 天津 1 75.08 中国研究型 5星级 中国一流大学
14 中山大学 综合 广东 1 75.07 中国研究型 5星级 中国一流大学
15 四川大学 综合 四川 1 75.04 中国研究型 5星级 中国一流大学
16 华中科技大学 理工 湖北 2 74.98 中国研究型 5星级 中国一流大学
17 西安交通大学 综合 陕西 1 74.31 中国研究型 5星级 中国一流大学
18 同济大学 理工 上海 3 73.07 中国研究型 5星级 中国一流大学
19 中南大学 综合 湖南 2 73.02 中国研究型 5星级 中国一流大学
20 哈尔滨工业大学 理工 黑龙江 1 72.74 中国研究型 5星级 中国一流大学
21 山东大学 综合 山东 1 72.45 中国研究型 5星级 中国一流大学
22 厦门大学 综合 福建 1 72.32 中国研究型 5星级 中国一流大学
23 东南大学 综合 江苏 2 71.54 中国研究型 5星级 中国一流大学
24 天津大学 理工 天津 2 71.53 中国研究型 5星级 中国一流大学
25 重庆大学 综合 重庆 1 70.92 中国研究型 5星级 中国一流大学
26 北京航空航天大学 理工 北京 5 70.88 中国研究型 5星级 中国一流大学
27 华东师范大学 师范 上海 4 69.95 中国研究型 5星级 中国一流大学
28 东北大学 理工 辽宁 1 69.11 中国研究型 5星级 中国一流大学
29 北京理工大学 理工 北京 6 68.80 中国研究型 5星级 中国一流大学
30 华中师范大学 师范 湖北 3 68.62 中国研究型 5星级 中国一流大学
31 大连理工大学 理工 辽宁 2 68.61 中国研究型 4星级 中国高水平大学
32 西北工业大学 理工 陕西 2 68.16 中国研究型 4星级 中国高水平大学
33 华南理工大学 理工 广东 2 68.07 中国研究型 4星级 中国高水平大学
34 湖南大学 综合 湖南 3 67.76 中国研究型 4星级 中国高水平大学
35 中国农业大学 农林 北京 7 67.36 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
36 兰州大学 综合 甘肃 1 67.20 中国研究型 4星级 中国高水平大学
37 电子科技大学 理工 四川 2 67.12 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
38 北京协和医学院 医药 北京 8 66.80 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
39 东北师范大学 师范 吉林 2 66.73 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
40 北京科技大学 理工 北京 9 66.53 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
41 西北大学 综合 陕西 3 66.52 区域研究型 4星级 中国高水平大学
42 武汉理工大学 理工 湖北 4 66.34 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
43 长安大学 理工 陕西 4 66.28 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
44 北京交通大学 理工 北京 10 66.20 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
45 中国地质大学 理工 湖北 5 66.19 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
46 中国矿业大学 理工 江苏 3 66.15 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
47 南京农业大学 农林 江苏 4 66.00 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
48 南京师范大学 师范 江苏 5 65.91 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
48 哈尔滨工程大学 理工 黑龙江 2 65.91 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
50 华中农业大学 农林 湖北 6 65.84 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
51 华东理工大学 理工 上海 5 65.74 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
52 中国海洋大学 综合 山东 2 65.61 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
53 南京理工大学 理工 江苏 6 65.60 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
54 解放军信息工程大学 理工 河南 1 65.53 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
55 西南交通大学 理工 四川 3 65.47 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
56 西南大学 综合 重庆 2 65.36 区域研究型 4星级 中国高水平大学
57 第三军医大学 医药 重庆 3 65.32 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
58 暨南大学 综合 广东 3 65.26 区域研究型 3星级 中国知名大学
59 上海财经大学 财经 上海 6 65.21 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
60 第二军医大学 医药 上海 7 65.15 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
61 北京邮电大学 理工 北京 11 65.06 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
62 中国政法大学 政法 北京 12 65.02 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
63 云南大学 综合 云南 1 64.98 区域研究型 4星级 中国高水平大学
64 第四军医大学 医药 陕西 5 64.85 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
64 南京航空航天大学 理工 江苏 7 64.85 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
66 合肥工业大学 理工 安徽 2 64.83 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
67 中国石油大学 理工 山东 3 64.73 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
68 湖南师范大学 师范 湖南 4 64.69 区域研究型 3星级 中国知名大学
68 西北农林科技大学 农林 陕西 6 64.69 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
70 苏州大学 综合 江苏 8 64.68 区域研究型 3星级 中国知名大学
71 西安电子科技大学 理工 陕西 7 64.62 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
72 河海大学 理工 江苏 9 64.52 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
73 中南财经政法大学 财经 湖北 7 64.40 行业特色研究型 5星级 中国一流大学
74 郑州大学 综合 河南 2 64.29 区域研究型 3星级 中国知名大学
75 华南师范大学 师范 广东 4 64.26 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
76 西南财经大学 财经 四川 4 64.25 区域特色研究型 4星级 中国高水平大学
77 南昌大学 综合 江西 1 64.24 区域研究型 3星级 中国知名大学
78 东华大学 理工 上海 8 64.20 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
79 上海大学 综合 上海 9 64.19 区域研究型 3星级 中国知名大学

相关热词搜索:2018年度中国大学排行榜700强揭晓 中国慈善排行榜揭晓 中国首富排行榜2015

版权所有 蒲公英文摘 www.zhaoqt.net