中国人民银行上班时间【2018中国人民银行江西地区招聘105人公告】
发布时间:2018-10-30 来源: 感恩亲情 点击:
银行招聘网权威发布2016中国人民银行江西地区招聘105人公告,更多2016中国人民银行江西地区招聘105人公告相关信息请访问银行招聘网。
中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | ||||||||||||||
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | ||||||||||||||
辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | ||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
武汉分行辖区 | 江西省 | 南昌中心支行 | 9 | 2815621121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
2815631122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2815641322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2815651422 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2815661522 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
南昌县支行 | 1 | 2815674423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
新建县支行 | 1 | 2815684323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
安义县支行 | 2 | 2815694223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2815704423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
进贤县支行 | 1 | 2815714123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
抚州市中心支行 | 5 | 2815723122 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2815733222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2815743522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
南城县支行 | 1 | 2815754123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
黎川县支行 | 1 | 2815764223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
南丰县支行 | 1 | 2815774123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
崇仁县支行 | 1 | 2815784223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
金溪县支行 | 1 | 2815794123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
东乡县支行 | 1 | 2815804223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
赣州市中心支行 | 4 | 2815813122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2815823322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2815833422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
赣县支行 | 1 | 2815844123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
信丰县支行 | 1 | 2815854123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
大余县支行 | 2 | 2815864123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2815874223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
上犹县支行 | 1 | 2815884123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
安远县支行 | 1 | 2815894123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
龙南县支行 | 1 | 2815904223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
定南县支行 | 1 | 2815914123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
全南县支行 | 1 | 2815924523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宁都县支行 | 2 | 2815934223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2815944423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
于都县支行 | 1 | 2815954123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
会昌县支行 | 1 | 2815964223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
寻乌县支行 | 1 | 2815974223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
南康市支行 | 1 | 2815984123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
吉安市中心支行 | 2 | 2815993123 | 1 | |||||||||||
2816003223 | 1 | |||||||||||||
吉安县支行 | 1 | 2816014123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
吉水县支行 | 1 | 2816024123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
泰和县支行 | 1 | 2816034223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
遂川县支行 | 2 | 2816044223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2816054523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
万安县支行 | 1 | 2816064223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
安福县支行 | 1 | 2816074123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
井冈山市支行 | 1 | 2816084123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
景德镇市中心支行 | 3 | 2816093122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2816103123 | 1 | |||||||||||||
2816113223 | 1 | |||||||||||||
浮梁县支行 | 1 | 2816124224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
九江市中心支行 | 4 | 2816133122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2816143123 | 1 | |||||||||||||
2816153523 | 1 | |||||||||||||
2816163923 | 1 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||||||||||||
九江县支行 | 1 | 2816174223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
武宁县支行 | 2 | 2816184123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2816194423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
修水县支行 | 1 | 2816204223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
永修县支行 | 1 | 2816214223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
星子县支行 | 1 | 2816224123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
彭泽县支行 | 1 | 2816234123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
瑞昌市支行 | 1 | 2816244123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
萍乡市中心支行 | 5 | 2816253123 | 1 | |||||||||||
2816263222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2816273223 | 1 | |||||||||||||
2816283323 | 1 | |||||||||||||
2816293423 | 1 | |||||||||||||
莲花县支行 | 1 | 2816304123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
上饶市中心支行 | 2 | 2816313123 | 1 | |||||||||||
2816323223 | 1 | |||||||||||||
广丰县支行 | 1 | 2816334123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
玉山县支行 | 1 | 2816344323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
横峰县支行 | 1 | 2816354123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
弋阳县支行 | 1 | 2816364223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
余干县支行 | 1 | 2816374123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
鄱阳县支行 | 1 | 2816384223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
万年县支行 | 1 | 2816394123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
婺源县支行 | 1 | 2816404623 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
德兴市支行 | 2 | 2816414123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2816424223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
新余市中心支行 | 3 | 2816433223 | 1 | |||||||||||
2816443323 | 1 | |||||||||||||
2816453522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
分宜县支行 | 1 | 2816464223 | 1 | |||||||||||
宜春市中心支行 | 3 | 2816473122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2816483223 | 1 | |||||||||||||
2816493023 | 1 | 中文专业 | ||||||||||||
万载县支行 | 1 | 2816504224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
上高县支行 | 1 | 2816514624 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
宜丰县支行 | 1 | 2816524124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
靖安县支行 | 1 | 2816534124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
丰城市支行 | 1 | 2816544224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
樟树市支行 | 1 | 2816554224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
高安市支行 | 1 | 2816564124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
鹰潭市中心支行 | 2 | 2816573123 | 1 | |||||||||||
2816583523 | 1 | |||||||||||||
贵溪市支行 | 1 | 2816594224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
相关热词搜索:2018中国人民银行江西地区招聘105人公告 中国人民银行招聘官网 2018人民银行招聘公告
热点文章阅读