世界大学排行 [2018年世界大学排名一览表(7)]
发布时间:2018-10-07 来源: 短文摘抄 点击:
高考网权威发布2015年世界大学排名一览表(7),更多2015年世界大学排名一览表(7)相关信息请访问高考网。
471-480 | 比勒陀利亚大学 | University of Pretoria | 南非 | - |
471-480 | 安德鲁贝罗天主大学 | Universidad Católica Andrés Bello - UCAB | 委内瑞拉 | - |
471-480 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 | - |
471-480 | 邦德大学 | Bond University | 澳大利亚 | - |
471-480 | 俄罗斯友谊大学 | People"s Friendship University of Russia | 俄罗斯 | - |
471-480 | 萨班哲大学 | Sabanci University | 土耳其 | - |
471-480 | 锡耶纳大学 | University of Siena | 意大利 | - |
471-480 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | - |
481-490 | 萨拉曼卡大学 | University of Salamanca | 西班牙 | - |
481-490 | 哥斯达黎加大学 | Universidad de Costa Rica | 哥斯达黎加 | - |
481-490 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 | - |
481-490 | 韩国外国语大学 | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韩国 | - |
481-490 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | - |
481-490 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 | - |
481-490 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄罗斯 | - |
481-490 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 | - |
481-490 | 圣彼得堡国立理工大学 | St. Petersburg State Politechnical University | 俄罗斯 | - |
481-490 | 拜罗伊特大学 | Universität Bayreuth | 德国 | - |
481-490 | 里尔第一大学 | Université Lille 1, Sciences et Technologie | 法国 | - |
481-490 | 萨斯喀彻温大学 | University of Saskatchewan | 加拿大 | - |
481-490 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | - |
481-490 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 美国 | - |
481-490 | 哈尔科夫国立大学 | V.N. Karazin Kharkiv National University | 乌克兰 | - |
491-500 | 白俄罗斯国立大学 | Belarus State University | 白俄罗斯 | - |
491-500 | 千叶大学 | Chiba University | 日本 | - |
491-500 | 雅典大学 | National and Kapodistrian University of Athens | 希腊 | - |
491-500 | 马尔堡大学 | Philipps-Universität Marburg | 德国 | - |
491-500 | 多特蒙德工业大学 | Technische Universität Dortmund | 德国 | - |
491-500 | 国立托木斯克大学 | Tomsk State University | 俄罗斯 | - |
501-550 | 科尔多瓦国立大学 | Universidad Nacional de Córdoba | 阿根廷 | - |
501-550 | 秘鲁天主大学 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 秘鲁 | - |
501-550 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | - |
501-550 | 塞维利亚大学 | Universidad de Sevilla | 西班牙 | - |
501-550 | 安蒂奥基亚大学 | Universidad de Antioquia | 哥伦比亚 | - |
501-550 | 里约热内卢天主大学 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) | 巴西 | - |
501-550 | 瓦伦西亚大学 | Universitat de Valencia | 西班牙 | - |
501-550 | 清迈大学 | Chiang Mai University | 泰国 | - |
501-550 | 比勒费尔德大学 | Universität Bielefeld | 德国 | - |
501-550 | 魁北克大学 | Université du Québec | 加拿大 | - |
501-550 | 穆罕默德·伊本大学 | Al-Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University | 沙特阿拉伯 | - |
501-550 | 阿拉伯海湾大学 | Arabian Gulf University | 巴林 | - |
501-550 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 新西兰 | - |
501-550 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 | - |
501-550 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 加拿大 | - |
501-550 | 华东师范大学 | East China Normal University | 中国 | - |
501-550 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 | - |
501-550 | 马来西亚国际伊斯兰大学 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | 马来西亚 | - |
501-550 | 伊斯坦布尔科技大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 | - |
501-550 | 吉林大学 | Jilin University | 中国 | - |
501-550 | 金泽大学 | Kanazawa University | 日本 | - |
501-550 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 | - |
501-550 | 基尔大学 | Keele University | 英国 | - |
501-550 | 金斯顿大学 | Kingston University, London | 英国 | - |
501-550 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 美国 | - |
501-550 | 国立中兴大学 | National Chung Hsing University | 台湾 | - |
501-550 | 国立高等经济学院 | National Research University – Higher School of Economics (HSE) | 俄罗斯 | - |
501-550 | 冈山大学 | Okayama University | 日本 | - |
501-550 | 上海大学 | Shanghai University | 中国 | - |
501-550 | 塔林理工大学 | Tallinn University of Technology | 爱沙尼亚 | - |
501-550 | 布伦瑞克工业大学 | Technische Universität Braunschweig | 德国 | - |
501-550 | 韩国天主大学 | The Catholic University of Korea | 韩国 | - |
501-550 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 | - |
501-550 | 托木斯克理工大学 | Tomsk Polytechnic University | 俄罗斯 | - |
501-550 | 萨拉戈萨大学 | Universidad de Zaragoza | 西班牙 | - |
501-550 | 杜伊斯堡-埃森大学 | Universität Duisburg-Essen | 德国 | - |
501-550 | 蒙彼利埃第一大学 | Université Montpellier 1 | 法国 | - |
501-550 | 尼斯大学 | Université Nice Sophia-Antipolis | 法国 | - |
501-550 | 巴黎第二大学 | Université Panthéon-Assas (Paris 2) | 法国 | - |
501-550 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 美国 | - |
501-550 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | - |
501-550 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of Kwazulu-Natal | 南非 | - |
501-550 | 利默里克大学 | University of Limerick | 爱尔兰 | - |
501-550 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 | - |
501-550 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 | - |
501-550 | 米兰比卡可大学 | University of Milano-Bicocca | 意大利 | - |
501-550 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | - |
501-550 | 斯特林大学 | University of Stirling | 英国 | - |
501-550 | 横滨城市大学 | Yokohama City University | 日本 | - |
551-600 | 加札马达大学 | Universitas Gadjah Mada | 印尼 | - |
551-600 | 开罗大学 | Cairo University | 埃及 | - |
551-600 | 委内瑞拉中央大学 | Universidad Central de Venezuela - UCV | 委内瑞拉 | - |
551-600 | 查尔斯达尔文大学 | Charles Darwin University | 澳大利亚 | - |
551-600 | 国立全北大学 | Chonbuk National University | 韩国 | - |
551-600 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 美国 | - |
551-600 | 东国大学 | Dongguk University | 韩国 | - |
551-600 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 | - |
551-600 | 都柏林理工学院 | Dublin Institute of Technology | 爱尔兰 | - |
551-600 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 | - |
551-600 | 仁荷大学 | Inha University | 韩国 | - |
551-600 | 墨西哥国立理工大学 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 墨西哥 | - |
551-600 | 林茨大学 | Johannes Kepler University Linz | 奥地利 | - |
551-600 | 吉森大学 | Justus-Liebig-Universität Gießen | 德国 | - |
551-600 | 喀山联邦大学 | Kazan Federal University | 俄罗斯 | - |
551-600 | 庆北国立大学 | Kyungpook National University | 韩国 | - |
相关热词搜索:2018年世界大学排名一览表(7) 大学分数线一览表2015 qs世界大学排名一览表
热点文章阅读