中国财经类大学排行榜 2018-2018中国财经类大学排行榜
发布时间:2018-09-30 来源: 短文摘抄 点击:
校园网权威发布2015-2016中国财经类大学排行榜,更多2015-2016中国财经类大学排行榜相关信息请访问校园生活网。
2015中国财经类大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 全国排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 上海财经大学 | 上海 | 65.21 | 59 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 64.40 | 73 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 西南财经大学 | 四川 | 64.25 | 76 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 中央财经大学 | 北京 | 63.97 | 81 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 63.72 | 87 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 | 63.20 | 111 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 62.48 | 138 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 江西财经大学 | 江西 | 62.19 | 159 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 浙江工商大学 | 浙江 | 61.58 | 200 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 北京工商大学 | 北京 | 61.57 | 202 | 专业型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
11 | 天津财经大学 | 天津 | 61.56 | 203 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
12 | 安徽财经大学 | 安徽 | 61.36 | 242 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
13 | 山东财经大学 | 山东 | 61.33 | 248 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
14 | 重庆工商大学 | 重庆 | 61.24 | 261 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
15 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 61.23 | 263 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
16 | 浙江财经大学 | 浙江 | 61.20 | 269 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 山西财经大学 | 山西 | 61.19 | 271 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 61.18 | 275 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 南京财经大学 | 江苏 | 61.16 | 281 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 云南财经大学 | 云南 | 61.16 | 281 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 广东财经大学 | 广东 | 61.15 | 285 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 河北经贸大学 | 河北 | 61.13 | 291 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 天津商业大学 | 天津 | 61.00 | 318 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 吉林财经大学 | 吉林 | 60.98 | 321 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 河南财经政法大学 | 河南 | 60.93 | 330 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 石家庄经济学院 | 河北 | 60.88 | 340 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
27 | 西安财经学院 | 陕西 | 60.84 | 348 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 贵州财经大学 | 贵州 | 60.83 | 350 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
28 | 新疆财经大学 | 新疆 | 60.83 | 350 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
30 | 广东金融学院 | 广东 | 60.77 | 372 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 上海立信会计学院 | 上海 | 60.72 | 387 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
31 | 广西财经学院 | 广西 | 60.72 | 387 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
33 | 南京审计学院 | 江苏 | 60.71 | 392 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
34 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 60.70 | 394 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
35 | 兰州商学院 | 甘肃 | 60.63 | 412 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 湖北经济学院 | 湖北 | 60.60 | 423 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
36 | 北京物资学院 | 北京 | 60.60 | 423 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
38 | 湖南商学院 | 湖南 | 60.59 | 427 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 上海金融学院 | 上海 | 60.58 | 433 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
39 | 山东工商学院 | 山东 | 60.58 | 433 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
41 | 河北金融学院 | 河北 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
41 | 上海商学院 | 上海 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
41 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
44 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 60.49 | 499 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
45 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 60.46 | 525 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
46 | 辽东学院 | 辽宁 | 60.37 | 601 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
46 | 吉林工商学院 | 吉林 | 60.37 | 601 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
48 | 铜陵学院 | 安徽 | 60.36 | 615 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
49 | 武汉商学院 | 湖北 | 60.26 | 690 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
相关热词搜索:2018-2018中国财经类大学排行榜 2016年中国大学排行榜 中国首富排行榜2015
热点文章阅读