2018年安徽财经大学在全国排名解析_安徽财经大学专业排名
发布时间:2018-09-25 来源: 短文摘抄 点击:
校园网权威发布2015年安徽财经大学在全国排名解析,更多2015年安徽财经大学在全国排名解析相关信息请访问校园生活网。
安徽财经大学各专业平均月薪排名
注1:样本过少的专业未参与排名。
2015年全国排名 | 类型 | 地区 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
242 | 财经 | 安徽 | 8 | 61.36 | 60.93 | 60.44 | 63.9 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
年份 | 全国排名 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
2015年 | 242 | 安徽 | 财经 | 61.36 | 60.44 | 60.93 | 63.9 |
2014年 | 264 | 安徽 | 财经 | 61.74分 | 60.24分 | 63.14分 | 61.81分 |
2013年 | 303 | 安徽 | 财经 | 60.25分 | 0.61分 | 0.78分 | 0.2分 |
2012年 | 322 | 安徽 | 财经 | 0.49分 | 0.34分 | 0.74分 | 0.13分 |
2011年 | 330 | 安徽 | 财经 | 0.41分 | 0.07分 | 0.79分 | 0.22分 |
2010年 | 319 | 安徽 | 财经 | 0.44分 | 0.07分 | 0.84分 | 0.27分 |
安徽财经大学各专业平均月薪排名
排名 | 专业名称 | 类别 | 毕业五年平均月薪 |
1 | 计算机科学与技术 | 工学 | 7531元 |
2 | 金融学 | 经济学 | 6778元 |
3 | 市场营销 | 管理学 | 6759元 |
4 | 工商管理 | 管理学 | 6561元 |
5 | 会计学 | 管理学 | 6358元 |
6 | 贸易经济 | 经济学 | 6288元 |
7 | 财务管理 | 管理学 | 6081元 |
8 | 财政学 | 经济学 | 6062元 |
9 | 人力资源管理 | 管理学 | 6002元 |
10 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 5843元 |
11 | 信息工程 | 工学 | 5805元 |
12 | 广告学 | 文学 | 5805元 |
13 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 5805元 |
14 | 经济学 | 经济学 | 5714元 |
15 | 英语 | 文学 | 5536元 |
16 | 行政管理 | 管理学 | 5403元 |
17 | 统计学 | 理学 | 5396元 |
18 | 物流管理 | 管理学 | 5385元 |
19 | 信息与计算科学 | 理学 | 4864元 |
20 | 法学 | 法学 | 4861元 |
21 | 管理科学 | 管理学 | 4733元 |
22 | 旅游管理 | 管理学 | 4609元 |
23 | 汉语言文学 | 文学 | 4595元 |
24 | 电子商务 | 管理学 | 4117元 |
25 | 公共事业管理 | 管理学 | 3721元 |
26 | 国际政治 | 法学 | 3536元 |
27 | 保险学 | 经济学 | 3357元 |
相关热词搜索:2018年安徽财经大学在全国排名解析 2015全国二本大学排名 安徽财经大学排名2017
热点文章阅读