【2018年中国人民银行山西省招聘119人公告】中国人民银行上班时间
发布时间:2018-10-30 来源: 短文摘抄 点击:
银行招聘网权威发布2016年中国人民银行山西省招聘119人公告,更多2016年中国人民银行山西省招聘119人公告相关信息请访问银行招聘网。
中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | |||||||||||||
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||||
编号 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
243 | 山西省 | 太原中心支行 | 10 | 1502431121 | 1 | 博士研究生 | |||||||
244 | 1502441122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
245 | 1502451222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
246 | 1502461322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
247 | 1502471422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
248 | 1502481521 | 1 | 博士研究生 | ||||||||||
249 | 1502491522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
250 | 1502501622 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
251 | 清徐县支行 | 2 | 1502514123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
252 | 1502524223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
253 | 阳曲县支行 | 3 | 1502534123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
254 | 1502544423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
255 | 1502554523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
256 | 娄烦县支行 | 2 | 1502564124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
257 | 1502574224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
258 | 古交市支行 | 2 | 1502584123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
259 | 1502594223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
260 | 大同市中心支行 | 4 | 1502603122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
261 | 1502613223 | 1 | |||||||||||
262 | 1502623423 | 1 | |||||||||||
263 | 1502633623 | 1 | |||||||||||
264 | 左云县支行 | 1 | 1502644223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
265 | 广灵县支行 | 1 | 1502654023 | 1 | 1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
266 | 灵丘县支行 | 1 | 1502664323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
267 | 浑源县支行 | 1 | 1502674123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
268 | 阳高县支行 | 1 | 1502684423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
269 | 大同县支行 | 1 | 1502694123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
270 | 阳泉市中心支行 | 3 | 1502703123 | 1 | |||||||||
271 | 1502713423 | 2 | |||||||||||
272 | 平定县支行 | 2 | 1502724123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
273 | 1502734423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
274 | 盂县支行 | 2 | 1502744123 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
275 | 长治市中心支行 | 3 | 1502753122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
276 | 1502763123 | 1 | |||||||||||
277 | 1502773423 | 1 | |||||||||||
278 | 长治县支行 | 1 | 1502784423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
279 | 屯留县支行 | 1 | 1502794123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
280 | 平顺县支行 | 1 | 1502804423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
281 | 长子县支行 | 1 | 1502814123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
282 | 沁县支行 | 1 | 1502824223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
283 | 潞城市支行 | 1 | 1502834123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
284 | 晋城市中心支行 | 3 | 1502843123 | 1 | |||||||||
285 | 1502853223 | 1 | |||||||||||
286 | 1502863322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
287 | 高平市支行 | 1 | 1502874323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
288 | 阳城县支行 | 1 | 1502884323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
289 | 陵川县支行 | 1 | 1502894123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
290 | 朔州市中心支行 | 3 | 1502903123 | 1 | |||||||||
291 | 1502913422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
292 | 1502923623 | 1 | |||||||||||
293 | 平鲁区支行 | 1 | 1502934423 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
294 | 山阴县支行 | 1 | 1502944123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
295 | 右玉县支行 | 1 | 1502954223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
296 | 怀仁县支行 | 1 | 1502964323 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
297 | 忻州市中心支行 | 3 | 1502973223 | 1 | |||||||||
298 | 1502983323 | 1 | |||||||||||
299 | 1502993022 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||
300 | 定襄县支行 | 1 | 1503004223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
301 | 五台县支行 | 2 | 1503014223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
302 | 1503024423 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
303 | 代县支行 | 1 | 1503034223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
304 | 繁峙县支行 | 2 | 1503044123 | 2 | 本地生源优先 | ||||||||
305 | 五寨县支行 | 1 | 1503054423 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
306 | 保德县支行 | 2 | 1503064123 | 2 | 本地生源优先 | ||||||||
307 | 偏关县支行 | 1 | 1503074223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||
308 | 晋中市中心支行 | 1 | 1503083223 | 1 | |||||||||
309 | 左权县支行 | 1 | 1503094223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
310 | 和顺县支行 | 1 | 1503104123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
311 | 祁县支行 | 1 | 1503114123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
312 | 平遥县支行 | 1 | 1503124423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
313 | 灵石县支行 | 1 | 1503134223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
314 | 介休市支行 | 1 | 1503144223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
315 | 吕梁市中心支行 | 3 | 1503153122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
316 | 1503163223 | 1 | |||||||||||
317 | 1503173423 | 1 | |||||||||||
318 | 兴县支行 | 2 | 1503184123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
319 | 1503194423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
320 | 临县支行 | 2 | 1503204123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
321 | 1503214223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
322 | 方山县支行 | 1 | 1503224223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
323 | 交口县支行 | 1 | 1503234323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
324 | 临汾市中心支行 | 6 | 1503243122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
325 | 1503253123 | 2 | |||||||||||
326 | 1503263223 | 2 | |||||||||||
327 | 1503273423 | 1 | |||||||||||
328 | 曲沃县支行 | 1 | 1503284124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
329 | 翼城县支行 | 1 | 1503294224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
330 | 古县支行 | 1 | 1503304624 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
331 | 安泽县支行 | 1 | 1503314124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
332 | 浮山县支行 | 1 | 1503324224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
333 | 吉县支行 | 1 | 1503334224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
334 | 乡宁县支行 | 2 | 1503344124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
335 | 1503354624 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
336 | 蒲县支行 | 2 | 1503364224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
337 | 1503374324 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
338 | 大宁县支行 | 1 | 1503384224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
339 | 永和县支行 | 1 | 1503394124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
340 | 隰县支行 | 1 | 1503404424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
341 | 运城市中心支行 | 4 | 1503413122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
342 | 1503423223 | 1 | |||||||||||
343 | 1503433322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
344 | 1503443423 | 1 | |||||||||||
345 | 临猗县支行 | 1 | 1503454124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
346 | 万荣县支行 | 1 | 1503464224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
347 | 闻喜县支行 | 1 | 1503474424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
348 | 新绛县支行 | 2 | 1503484324 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
349 | 1503494424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||||
350 | 绛县支行 | 1 | 1503504124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
351 | 平陆县支行 | 1 | 1503514124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
352 | 永济市支行 | 1 | 1503524524 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 | ||||||||
353 | 河津市支行 | 1 | 1503534324 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、本地生源优先 |
相关热词搜索:2018年中国人民银行山西省招聘119人公告 中国人民银行招聘官网 2018人民银行招聘公告
热点文章阅读